Læseforeningens Skakklub
 
Grandprix-lyn, 2. afdeling
10. december 2009

 

Indledende runde:
 
Nr Navn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   Ialt   Plac.
1  Lars Munk Jensen, Næsby 116 12 31 ½4 51 16 70 18 91 110 111 112 130 014 151  11½  5
2  Villy Nielsen 015 10 116 03 40 05 60 07 80 09 100 011 120 013 140  1  15
3  Jørn Moestrup ½14 151 01 21 116 04 5½ 06 71 18 90 110 111 112 13½  9½  7
4  Christian Furrer ½13 140 115 1½ 12 31 116 ½5 61 17 81 19 10½ 111 121  12  2
5  Peter Grau 112 131 114 151 01 21 ½3 4½ 116 16 71 18 91 110 111  13  1
6  Heinz Furrer 111 121 013 140 115 10 12 31 04 50 116 ½7 81 19 101  9½  6
7  Johnny Holler Johansen 110 111 112 130 ½14 151 11 21 03 40 05 6½ 116 ½8 91  9½  8
8  Alex Sørensen 19 100 111 121 113 140 115 10 12 30 04 50 06 7½ 116  7½  9
9  Jens Skjoldborg 80 161 010 111 112 130 114 151 01 21 13 40 05 60 07  7  10
10  Andrew Velarde 70 18 91 161 ½11 120 013 140 015 10 12 30 ½4 50 06  5  12
11  Jens Rasmussen 60 07 80 09 10½ 161 012 130 014 151 01 21 03 40 05  3½  13
12  Christian Winther 50 06 70 08 90 110 111 161 013 140 115 10 12 30 04  5  11
13  Carsten Bank Friis 4½ 05 61 17 80 19 101 111 121 161 ½14 151 11 21 ½3  11½  3-4
14  Per Stentebjerg-Hansen 3½ 14 50 16 7½ 18 90 110 111 112 13½ 161 115 11 12  11½  3-4
15  Erling Rasmussen 21 03 40 05 60 07 80 09 100 011 120 013 140 161 01  2  14
16  N. N. 10 09 20 010 30 011 40 012 50 013 60 014 70 015 80  0  16

Hvor spillerne har opnået det samme antal points, er placeringen afgjort ved indbyrdes parti.

Finalegrupperne:
 

 

 

1

2

3

4

point

Gp-point

1

Christian Furrer

X

1

0

½

70

2

Peter Grau

0

X

1

1

2

100

3

Carsten Bank Friis

1

0

X

0

1

65

4

Per Stentebjerg-Hansen

½

0

1

X

85

Sudden-death-lynpartiet (5 minutter til sort og 6 til hvid, der så skal vinde) om 2. pladsen gav sejr til Per.

 

 

1

2

3

4

point

Gp-point

1

Lars Munk Jensen

X

1

1

1

3

60

2

Jørn Moestrup

0

X

½

½

1

50

3

Heinz Furrer

0

½

X

1

55

4

Johnny Holler Johansen

0

½

0

X

½

45 

 

 

 

1

2

3

4

point

Gp-point

1

Alex Sørensen

X

1

1

1

3

40

2

Jens Skjoldborg

0

X

1

0

1

30

3

Andrew Velarde

0

0

X

1

1

28

4

Christian Winther

0

1

0

X

1

35

Efter 2 omkampe mellem de sidste tre spillere, blev placeringerne som angivet.

 

 

1

2

3

4

point

Gp-point

1

Jens Rasmussen

X

1

1

1

3

26

2

Erling Rasmussen

0

X

1

1

2

24

3

Villy Nielsen

0

0

X

1

1

22

4

N. N.

0

0

0

X

0

 

Vinder: Peter Grau
Bedst under 1900: Heinz Furrer
Bedst under 1500: Villy Nielsen

Samlet stilling