Læseforeningens Skakklub
 
Samlet stilling i Grandprix-lyn 2009-2010
 

 

Navn

Afdeling 1

Afdeling 2

Afdeling 3

Afdeling 4

Ialt (3 bedste)

Carsten Bank Friis 100 65 85 100 285
Kristoffer Dyrgaard 85 0 100 85 270
Peter Grau 70 100 60 70 240
Alex Sørensen 55 40 45 65 165
Jørn Moestrup 60 50 40 55 165
Johnny Holler Johansen 0 45 65 50 160
Per Stentebjerg-Hansen 0 85 70 0 155
Lars Munk Jensen 65 60 30 0 155
Christian Furrer 45 70 35 0 150
Heinz Furrer 28 55 50 45 150
Christian Winther 50 35 0 35 120
Jens Rasmussen

30

26

55

28

113

Jens Skjoldborg 40 30 26 45 115
Erling Rasmussen

26

24

24

0

74

Villy Nielsen 24 22 18 24 70
Knud Aage Rasmussen

35

0

28

0

63

Diyako 0 0 0 60 60
Andrew Velarde 0 28 22 0 50
Claus Børsen 0 0 20 26 46
Michael Hansen 0 0 0 30 30
Kristen Bjørn Christensen 22 0 0 0 22

Resultatet fra afdeling 1, afdeling 2, afdeling 3 og afdeling 4