Læseforeningens Skakklub
 
Klubmesterskabet 1975 og frem - top 3
Af Johnny Holler Johansen

 

Nr.

Navn

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

1 Carsten Bank Friis 19 3 0
2 Jørn Moestrup 3 6 5
3 Morten Topholm 3 3 1
4 Mogens Bak 3 0 0
5 Claus Rossen 1 2 4
6 Kurt Ploug 1 2 1
7 Søren Asger Pedersen 1 2 0
8 Jannick Benneth Skow 1 1 2
9 Jørgen Kvisthøj 1 1 1
10 Torben Rasmussen 1 1 0
11 Gert Møller Pedersen 1 1 0
12 Niels Nørskov 1 0 1
13 René Rauer Hansen 1 0 0
14 Per Stentebjerg-Hansen 1 0 0
15 Carsten Pedersen 1 0 0
16 Robert Vollertsen 0 2 1
17 Peter Christian Grau 0 2 1
18 Tage Nicolajsen 0 2 0
19 Carsten Buch 0 1 4
20 Henrik Madsen 0 1 2
21 Lars Borbjerggaard 0 1 1
22 Ole Thrane Nielsen 0 1 0
23 Curt Hansen 0 1 0
24 Bruno Jørgensen 0 1 0
25 Michael D. F. Sørensen 0 1 0
26 Lars Andersen 0 1 0
27 Mads Hansen 0 1 0
28 Erik Platz 0 0 4
29 Helge Sundsted 0 0 2
30 Jacob Sterup Andersen 0 0 2
31 Jesper Ulrich 0 0 1
32 Kent Poulsen 0 0 1
33 Torben Østergreen-Johansen 0 0 1
34 Johnny Holler Johansen 0 0 1
35 Alvaro Perez de Miguel 0 0 1
36 Erling Rasmussen 0 0 1

Note: Hvor der har været efterårsdel og forårsdel, er den af de to toere, der scorede bedst, på tredjepladsen. I nogle få år blev mesterskabet delt mellem afdelingernes vindere.