Aktivitetskalender - Læsehesten 1/02 - Forsiden
Årsskifteturneringen 2002

Ratingberegning
 
Årsskifteturneringen
1
2
3
4
5
6
7
I alt
Plac.
1.
Carsten Bank Friis, Læseforeningen
20/1
1/12
07/1
1/08
04/½
½/06
02/1
6
1-2
2.
Robert Vollertsen, Læseforeningen
36/1
1/13
08/0
½/09
14/1
½/04
0/01
4
11-19
3.
Jannick B Skow, Læseforeningen
0/21
11/1
05/½
1/17
15/0
1/18
08/½
4
11-19
4.
Jørn Moestrup, Læseforeningen
22/1
1/14
09/½
1/10
½/01
02/½
06/0
6-10
5.
Martin Skov Jakobsen, Læseforeningen
1/23
15/½
½/03
18/½
1/19
½/09
1/13
5
3-5
6.
Lars Andersen, Kjellerup
24/1
1/16
10/½
1/15
08/1
01/½
1/04
6
1-2
7.
René Rauer Hansen, Læseforeningen
1/25
17/1
0/01
19/½
1/18
15/½
14/½
6-10
8.
Erik Mathiesen, Læseforeningen
26/1
1/18
1/02
01/0
0/06
20/½
½/03
4
11-19
9.
Martin Strandby Hansen, Sydøstfyn
1/27
19/1
½/04
02/½
½/20
06/½
15/0
4
11-19
10.
Jesper Bruun, Frem
28/1
1/21
½/06
04/0
0/12
19/½
0/11
3
23-28
11.
Thomine Stolberg-Rohr, Læseforeningen
½/29
0/03
22/0
1/31
26/1
1/24
10/1
6-10
12.
Mathias Meunier, Frem
30/1
01/0
0/15
1/16
10/1
1/21
1/20
5
3-5
13.
Uffe Petersen, Læseforeningen
1/31
02/0
1/23
20/0
1/25
1/22
05/0
4
11-19
14.
John Nielsen, Læseforeningen
32/1
04/0
1/24
21/1
0/02
23/1
½/07
6-10
15.
Jens Rasmussen, Læseforeningen
1/33
½/05
12/1
06/0
1/03
½/07
1/09
5
3-5
16.
Kurt Ploug, Læseforeningen
34/1
06/0
½/26
12/0
1/32
1/17
23/1
6-10
17.
Jens Skjoldborg, Læseforeningen
1/35
0/07
28/1
03/0
0/23
16/0
0/26
2
31-36
18.
Esben Andersen, Læseforeningen
37/1
08/0
1/30
½/05
07/0
03/0
29/1
20-22
19.
Preben Sig, Nyborg
1/38
0/09
31/1
½/07
05/0
½/10
36/1
4
11-19
20.
Niels Henrik Cappelen, Læseforeningen
0/01
29/1
1/34
1/13
09/½
½/08
12/0
4
11-19
21.
Christian Winther, Læseforeningen
03/1
10/0
1/36
0/14
28/1
12/0
1/31
4
11-19
22.
Cipriano Sande, O.S.
0/04
31/0
1/11
26/1
36/1
13/0
33/1
4
11-19
23.
Jacob Grauslund, Læseforeningen
05/0
1/32
13/0
1/33
17/1
0/14
0/16
3
23-28
24.
Karl Aage Thomsen, Læseforeningen
0/06
33/1
14/0
½/32
1/29
11/0
1/25
20-22
25.
Gunnar Andersen, Midtfyn
07/0
0/34
1/29
35/1
13/0
0/33
24/0
2
31-36
26.
Mads Undén, Frem
0/08
35/1
16/½
0/22
0/11
32/1
17/1
20-22
27.
Harry Lund, Midtfyn
09/0
0/36
35/0
29/0
1/38
1/37
34/1
3
23-28
28.
Martin Jermer, Frem
0/10
37/1
0/17
34/1
0/21
0/36
0/30
2
31-36
29.
Søren Kristiansen, Læseforeningen
11/½
0/20
25/0
1/27
24/0
30/1
0/18
29-30
30.
Benny Pedersen, Læseforeningen
0/12
38/1
18/0
0/36
34/0
0/29
28/1
2
31-36
31.
Theis Nielsen, Tommerup-Vissenbjerg
13/0
1/22
0/19
11/0
1/35
1/34
21/0
3
23-28
32.
Claus Børsen, Læseforeningen
0/14
23/0
1/37
24/½
16/0
0/26
1/38
29-30
33.
Peter Frank Jørgensen, Læseforeningen
15/0
0/24
38/1
23/0
1/37
25/1
0/22
3
23-28
34.
Jeppe Jørgensen, Læseforeningen
0/16
25/1
20/0
0/28
1/30
31/0
0/27
2
31-36
35.
Villy Nielsen, Læseforeningen
17/0
0/26
1/27
0/25
31/0
38/0
1/37
2
31-36
36.
Jakob Bo Christensen, Læseforeningen
0/02
27/1
21/0
30/1
0/22
1/28
0/19
3
23-28
37.
David Hind, Læseforeningen
0/18
0/28
32/0
1/38
33/0
27/0
35/0
1
37-38
38.
Peder Elkjær, Søhus
19/0
0/30
0/33
37/0
27/0
1/35
32/0
1
37-38

Ratingtabel:

(* = ikke ratede partier) (fed=gevinst, kursiv=remis, normal=tab)

                                Ro  Elo  1.runde  2.runde  3.runde  4.runde  5.runde  6.runde  7.runde Ialt Rn
06 Lars Andersen, Kjellerup    1961 2137 24 1496  16 1707  10 1850  15 1746  08 1901  01 2251  04 2044  6  2008
01 Carsten Bank Friis, LF      2251 2299 20 1594  12 1824  07 1915  08 1901  04 2044  06 1961  02 2077  6  2251
15 Jens Rasmussen*, LF         1746      33 1173  05 2020  12 1824  06 1961  03 2071  07 1915  09*1898  5  1800
12 Mathias Meunier, Frem       1824      30 1302  01 2251  15 1746  16 1707  10 1850  21 1554  20 1594  5  1842
05 Martin Skov Jakobsen, LF    2020 2132 23 1503  15 1746  03 2071  18 1641  19 1635  09 1898  13 1783  5  2010
16 Kurt Ploug, LF              1707      34 1134  06 1961  26 1435  12 1824  32 1267  17 1674  23 1503  4½ 1704
14 John E Nielsen, LF          1779      32 1267  04 2044  24 1496  21 1554  02 2077  23 1503  07 1915  4½ 1793
11 Thomine Stolberg-Rohr, LF   1830      29 1313  03 2071  22 1538  31 1276  26 1435  24 1496  10 1850  4½ 1808
07 Rene Rauer Hansen, LF       1915 2065 25 1485  17 1674  01 2251  19 1635  18 1641  15 1746  14 1779  4½ 1903
04 Jørn Moestrup, LF           2044 2146 22 1538  14 1779  09 1898  10 1850  01 2251  02 2077  06 1961  4½ 2044
22 Cipriano Sande Caceres, OS  1538      04 2044  31 1276  11 1830  26 1435  36 1102  13 1783  33 1173  4  1552
21 Christian Winther, LF       1554      03 2071  10 1850  36 1102  14 1779  28 1349  12 1824  31 1276  4  1595
20 Niels Henrik Cappelen, LF   1594      01 2251  29 1313  34 1134  13 1783  09 1898  08 1901  12 1824  4  1667
19 Preben Sig, Nyborg          1635      38 1000  09 1898  31 1276  07 1915  05 2020  10 1850  36 1102  4  1650
13 Lars Uffe Petersen, LF      1783 2093 31 1276  02 2077  23 1503  20 1594  25 1485  22 1538  05 2020  4  1767
09 Martin Strandby*, Sydøstfyn 1898      27 1400  19 1635  04 2044  02 2077  20 1594  05 2020  15*1746  4  1912
08 Erik Mathiesen, LF          1901      26 1435  18 1641  02 2077  01 2251  06 1961  20 1594  03 2071  4  1910
03 Jannick B Skow, LF          2071 2181 21 1554  11 1830  05 2020  17 1674  15 1746  18 1641  08 1901  4  2036
02 Robert Vollertsen, LF       2077 2128 36 1102  13 1783  08 1901  09 1898  14 1779  04 2044  01 2251  4  2057
26 Mads Undén, Frem            1435      08 1901  35 1129  16 1707  22 1538  11 1830  32 1267  17 1674  3½ 1482
24 Karl Aage Thomsen, LF       1496      06 1961  33 1173  14 1779  32 1267  29 1313  11 1830  25 1485  3½ 1507
18 Esben Andersen*, LF         1641      37 1038  08 1901  30 1302  05 2020  07 1915  03 2071  29*1313  3½ 1646
36 Jacob Bo Christensen, LF    1102      02 2077  27 1400  21 1554  30 1302  22 1538  28 1349  19 1635  3  1215
33 Peter Frank Jørgensen, LF   1173      15 1476  24 1496  38 1000  23 1503  37 1038  25 1485  22 1538  3  1223
31 Theis Nielsen, T-V          1276      13 1783  22 1538  19 1635  11 1830  35 1129  34 1134  21 1554  3  1326
27 Harry Lund, Midtfyn         1400      09 1898  36 1102  35 1129  29 1313  38 1000  37 1038  34 1134  3  1310
23 Jacob Grauslund, LF         1503      05 2020  32 1267  13 1783  33 1173  17 1674  14 1779  16 1707  3  1523
10 Jesper Bruun, Frem          1850      28 1349  21 1554  06 1961  04 2044  12 1824  19 1635  11 1830  3  1813
32 Claus Børsen, LF            1267      14 1779  23 1503  37 1038  24 1496  16 1707  26 1435  38 1000  2½ 1272
29 Søren Kristiansen*, LF      1313      11 1830  20 1594  25 1485  27 1400  24 1496  30 1302  18*1641  2½ 1351
35 Villy Nielsen, LF           1129      17 1674  26 1435  27 1400  25 1485  31 1276  38 1000  37 1038  2  1127
34 Jeppe Jørgensen, LF         1134      16 1707  25 1485  20 1594  28 1349  30 1302  31 1276  27 1400  2  1170
30 Benny Pedersen*, LF         1302      12 1824  38 1000  18 1641  36 1102  34 1134  29 1313  28*1349  2  1214
28 Martin Jermer Hansen*, Frem 1349      10 1850  37 1038  17 1674  34 1134  21 1554  36 1102  30*1302  2  1311
25 Gunnar Andersen, Midtfyn    1485      07 1915  34 1134  29 1313  35 1129  13 1783  33 1173  24 1496  2  1393
17 Jens Skjoldborg, LF         1674      35 1129  07 1915  28 1349  03 2071  23 1503  16 1707  26 1435  2  1611
37 David Hind, LF              1038      18 1641  28 1349  32 1267  38 1000  33 1173  27 1400  35 1129  1  1007
38 Peder Elkjær, Søhus         1000      19 1635  30 1302  33 1173  37 1038  27 1400  35 1129  32 1267  1  1000                                Ro  Elo  1.runde  2.runde  3.runde  4.runde  5.runde  6.runde  7.runde Ialt Rn


Læseforeningens
Skakklub